|
Productdetails:
|
| PH -bereik: | 0.00-14.00pH | EC Range: | 0-19000us/cm,0-199,0ms/cm |
|---|---|---|---|
| TDS Bereik: | 0-19990ppm,0-199,0ppt | ZOUT-bereik: | 0-199,9ppt,0%-20% |
| SG-bereik: | 0.990-1.400 | Temperatuurbereik: | 0℃-50℃ (32℉-122℉) |
| pH resolutie: | 0.01pH | Resolutie van de Commissie: | 1us/cm (<1000us/cm),10us/cm (>1000us/cm),0,1ms/cm |
| TDS-Resolutie: | 1ppm(<1000ppm),10ppm (>1000ppm),0,1ppt | ZOUT-resolutie: | 1ppm(1000ppm),10ppm(>1000ppm),0,1ppt,0,01% |
| SG-resolutie: | 0.001 | Temp Resolutie: | 0,1℃(0,2℉) |
| pH nauwkeurigheid: | +0,03 pH | EC/TDS/ZOUT-nauwkeurigheid: | ±2%F.S |
| Nauwkeurigheid van temperaturen: | ±1,0C | Voeding: | DC6V |
| Temperatuurcompensatie: | 0 ° C-50 ° C | Bedrijfstemperatuur: | 0℃-50°C |
| Afmetingen: | 130 mm * 77 mm * 31 mm | Gewicht: | 200 g (zonder verpakking en toevoegingen) |
| Markeren: | 6-in-1 Multifunction Water Quality Detector,WiFi Online PH Meter,Data Logger Function Digital PH Meter |
||
| Parameter | Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | 0.00-14.00pH | 0.01pH | ±0.03pH |
| EC | 0-19000us/cm, 0-199.0ms/cm | 1us/cm (<1000us/cm), 10us/cm (>1000us/cm), 0.1ms/cm | ±2% F.S. |
| TDS | 0-19990ppm, 0-199.0ppt | 1ppm (<1000ppm), 10ppm (>1000ppm), 0.1ppt | |
| SALT | 0-199.9ppt, 0%-20% | 1ppm (<1000ppm), 10ppm (>1000ppm), 0.1ppt, 0.01% | |
| S.G. | 0.990-1.400 | 0.001 | - |
| Temperature | 0℃-50℃ (32℉-122℉) | 0.1℃ (0.2℉) | ±1.0℃ |
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625