|
Productdetails:
|
| Nauwkeurigheid: | ± 2% F.S. | Beschermingsklasse: | IP55 |
|---|---|---|---|
| EC Range: | 0,00 - 400,00 mS/cm | TDS Bereik: | 0,00 - 200,00 ppt |
| Saliniteitsbereik: | 0,01 - 26,00% | Soortelijk gewicht: | 1.000 - 1.200 |
| Temperatuurbereik: | 0,1 - 100,0 ℃ (32,1-212,0 ℉) | Voeding: | 2 * AAA-batterijen |
| Temperatuurnauwkeurigheid: | ±0,5 ℃ / ±0,1 ℉ | Spanning: | Ander |
| Power: | 0 | EG-nauwkeurigheid: | ± 2% F.S. |
| TDS-nauwkeurigheid: | ± 2% F.S. | Nauwkeurigheid van het zoutgehalte: | ± 2% F.S. |
| Specifieke zwaartekrachtnauwkeurigheid: | ± 2% F.S. | ||
| Markeren: | 5-in-1 Functionality Digital Salinity Meter,High Precision Water Quality Meter,Portable Design Kitchen Testing Meter |
||
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies