|
Productdetails:
|
| Detecteerbare items: | Vocht, temperatuur, verlichtingssterkte | Vochtigheidswaaier: | 0~100%RH |
|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik: | -20~85°c | Vochtresolutie: | 0,01 |
| Temperatuurresolutie: | 0,1 ℃ | Draadloos protocol: | ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
| Werkfrequentie: | 2,4 GHz | Transmissieafstand: | 150m (open gebied) |
| Voeding: | 2AA batterijen | Lichtintensiteitwaaier: | 0~100.000Lux |
| Waterdichte beoordeling: | IP67 | Werkomgeving: | Binnen / Buiten |
| Lichaamsmateriaal: | ABS + elektronische componenten | Electrical Conductivity: | 0 |
| Geleidingsvermogenresolutie: | Geen | ||
| Markeren: | ZigBee 3.0 draadloze bodemsensor,IP67 waterdichte grondtester,3-in-1 detectie-omgevingsdetector |
||
| Detecteerbare Items | Vochtigheid, Temperatuur, Verlichtingssterkte |
| Vochtigheidsbereik | 0~100%RH |
| Temperatuurbereik | -20~85°C |
| Type | Multifunctionele Bodemtester |
| Vochtigheidsresolutie | 0.01 |
| Temperatuursresolutie | 0.1 °C |
| Modelnummer | THE01860A |
| Merknaam | YIERYI |
| Plaats van herkomst | China |
| Draadloos Protocol | ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
| Werkfrequentie | 2.4GHz |
| Transmissieafstand | 150m (Open gebied) |
| Voeding | 2 AA Batterijen |
| Lichtintensiteitsbereik | 0~100.000Lux |
| Waterdichtheidsklasse | IP67 |
| Werkomgeving | Binnen / Buiten |
| Compatibele Systemen | Android / iOS |
| Materiaal behuizing | ABS + Elektronische Componenten |
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies