|
Productdetails:
|
| Meetbereik: | 0~±1999mV | Nauwkeurigheid: | ± 5 mV |
|---|---|---|---|
| Oplossing: | 1 mV | Weergavetype: | 4-digitaal LCD-scherm |
| Voeding: | 4×1.5V(AG13) | Afmetingen: | 188×35×35(mm3) |
| ORP-test: | Ja | Oxidatiereductie: | Ja |
| Negatieve ORP: | Ja | Vervangbare elektrode: | Ja |
| Waterdicht: | Ja | ORP-tester: | Ja |
| Potentieel positief: | Ja | LCD-scherm: | 4-digitaal |
| Batterijtype: | ag13 | ||
| Markeren: | Waterproof ORP Meter,Replaceable Electrode ORP Meter,0~±1999mV Range Redox Tester |
||
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies