|
Productdetails:
|
| DO-bereik (%): | 0,0~199,9% | DO-resolutie (%): | 0,1% |
|---|---|---|---|
| DO-nauwkeurigheid (%): | ±1,5% FS | DO-bereik (ppm): | 0,00~19,99 ppm |
| DO-resolutie (ppm): | 0,01 ppm | DO-nauwkeurigheid (ppm): | ±1,5% FS |
| Temperatuurbereik: | 0~50°C | Temperatuurresolutie: | 0,1 ° C |
| Temperatuurnauwkeurigheid: | ±0.3°C | Saliniteitsbereik: | 0,0~50,0ppt |
| Resolutie van het zoutgehalte: | 0,1 ppt | Drukbereik: | 500~1499mmHg / 66,6~199,9kPA |
| Drukresolutie: | 1 mmHg / 0,1 kPA | Gegevensopslag: | 99 punten |
| Mededeling: | RS232 en infrarood | Voeding: | 4 x AAA-batterijen |
| Afmetingen: | 175 x 70 x 33 mm | gewicht: | 150g |
| Bedrijfstemperatuur: | 0~50°C | Bedrijfsvochtigheid: | 0~80% RV |
| Opslagtemp: | 0°60°C | Opslagvochtigheid: | 0~90% RV |
| Markeren: | Hoge precisie DO-meter,Datalogging waterkwaliteitstester,Viskwekerijtoepassing opgeloste zuurstofanalysator |
||
| Precisiteit | ±1,5% van F.S. |
| Type | andere |
| Toepassing | Visserij |
| Plaats van oorsprong | China, Guangdong |
| Merknaam | YIERYI |
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625