|
Productdetails:
|
| Nauwkeurigheid: | 0.1mg | Meetbereik: | 0-20 mg |
|---|---|---|---|
| Oplossing: | 0,1 g | Dimensie: | 40 mm * 185 mm |
| Voeding: | 4*1.5V | gewicht: | 85g |
| Materiaal: | Plastic | Temperatuurbereik: | 0 ~ 40 °C |
| Fout opgeloste zuurstof: | +/- 0,3 mg/l | Temperatuurfout: | + 1 ℃ |
| Overblijvende Stroom: | <0,15 mg/l | Reactietijd: | <30s> |
| Temperatuurcompensatie: | 0 ~ 40 °C | Batterijtype: | 1,5 V knoopcelbatterij (4 stuks) |
| Grootte en gewicht: | 40 mm * 185 mm en 88 g | ||
| Markeren: | Draagbare digitale opgeloste zuurstofmeter,0-20 mg/l detector voor opgeloste zuurstof,Waterkwaliteitstester met automatische temperatuurcompensatie |
||
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Model | JBP-70A |
| Meetbereik van opgeloste zuurstof | 0-20 mg/l |
| Temperatuurbereik | 0-40°C |
| Basisfout van opgeloste zuurstof | ± 0,3 mg/l |
| Temperatuur Basisfout | ± 1°C |
| Reststroom | < 0,15 mg/l |
| Reactietijd | < 30 s (respons van 90% bij 20°C) |
| Automatische temperatuurcompensatie | 0-40°C |
| Stroomvoorziening | 4 x 1,5 V knopbatterijen |
| Afmetingen en gewicht | 40 mm x 185 mm, 88 g |
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625