|
Productdetails:
|
| Kleur: | groente | Dimensie: | 90*40*25mm |
|---|---|---|---|
| gewicht: | Aangepast | Materiaal: | Kunststof+metaal |
| Saliniteitsbereik: | 0~10.000ppm/10,1-250,0ppt/0,1-25% | SG-bereik: | 1.000-1.222 |
| TDS Bereik: | 0-1000ppm/1000-10000ppm/10,1-200,0ppt | EC Range: | 0-10.000 uS/cm 10,01-19,99 ms 20,1-400 mS/CM |
| Temperatuurbereik: | 0,1-80°C/32,0-176°F | Weergavetype: | LCD-scherm |
| Achtergrondverlichting: | Zonder backlight | Afmeting van de verpakking: | 40*37*42cm |
| Gewicht van de verpakking: | 18.2kg | Hoeveelheid per doos: | 200pcs/ctn |
| Het meten van parameters: | ZOUT/EC/TDS/SG/TEMP | ||
| Markeren: | LCD-scherm waterkwaliteitsmeter,Hoge precisie multiparametertester,Compact ontwerp aquarium-zwembadmeter |
||
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies