|
Productdetails:
|
| Ph-bereik: | 0,00 ~ 14,00 pH | Relatieve vochtigheid-Waaier: | 10% RV ~ 99% RV |
|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik: | -50C ~ 70C (-58F ~ 158F) | EC Range: | 0,00 ~ 19,99 EC |
| CF-bereik: | 0,0 ~ 199,9CF | TDS Bereik: | 10 ~ 19990 ppm |
| pH nauwkeurigheid: | ±0,1pH | Relatieve vochtigheid-Nauwkeurigheid: | ±5%RH |
| Temperatuurnauwkeurigheid: | ±1C (±2F) | EC/CF/TDS-nauwkeurigheid: | ±2%F.S |
| Werktemperatuur: | 0C ~ 50C (32F ~ 122F) | Voeding: | Gelijkstroom 6V |
| Batterijtype: | 2 * NIMH 4,8 V | Artikelgrootte: | 152*80*26mm |
| Artikelgewicht: | 229 g | ||
| Markeren: | 7-in-1 waterkwaliteitstester,LCD-scherm watermonitor,Aquariumtester met automatische temperatuurcompensatie |
||
Professionele multiparameter waterkwaliteitsmonitor voor het testen van PH, TDS, EC, CF, RH en TEMPERATUUR. Ideaal voor aquaria, drinkwater en milieuwater toepassingen.
| Parameter | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|
| pH | 0.00 - 14.00 pH | 0.01 pH | ±0.1 pH |
| RH | 10% - 99% RH | 1% RH | ±5% RH |
| Temperatuur | -50°C tot 70°C (-58°F tot 158°F) | 0.1°C (0.2°F) | ±1°C (±2°F) |
| EC | 0.00 - 19.99 EC | 0.01 EC | ±2% F.S |
| CF | 0.0 - 199.9 CF | 0.1 CF | |
| TDS | 10 - 19.990 ppm | 10 ppm |
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies