|
Productdetails:
|
| Nauwkeurigheid: | PH ±0,1 EC ±2 % | Sollicitatie: | Landbouwirrigatie, drinkwaterbehandeling, industriële afvalwaterzuivering, zwembadonderhoud, koelwat |
|---|---|---|---|
| Type: | Draagbare pH-meter, laboratorium-pH-meter, pH-testpen, industriële pH-meter, digitale pH-meter, mult | Ondersteuning op maat: | OEM |
| Weergavetype: | LCD-scherm | Garantie: | 1 jaar |
| Productnaam: | Tuya Online EC-controller | Meetbereik: | EG 0~19000us/cm (0-199,0 ms/cm) |
| Temperatuurbereik: | 0°~50℃ (32°F~122℉) | PH het Meten waaier: | 0,00-14.OOpH |
| Tuya: | Steun | Kleur: | Wit |
| Type: | online EC-monitoringcontroller | Voeding: | AC 230V EU, AC 120V VS |
| Connectiviteit: | WiFi-app realtime monitoring | gewicht: | 360 g |
| Markeren: | Hydrocultuur Water EC Monitoring Controller,Wifi Online EC Monitoring Controller,ph Meter EC Monitoring Controller |
||
punt | waarde |
Op maat gemaakte ondersteuning | OEM-producten |
Plaats van oorsprong | China |
Guangdong | |
Merknaam | YIERYI |
Modelnummer | PH-W2823EU |
Naam van het product | Tuya Online EC Controller |
Meetbereik | EC:0-19000us/cm ((0-199.0ms/cm) |
Temperatuurbereik | 0°-50°C (32°F-122°F) |
PH-metingsbereik | 0.00-14.OOpH |
Tuya | steun |
Kleur | Wit |
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625