|
Productdetails:
|
| Nauwkeurigheid: | 0.1 pH | Sollicitatie: | Landbouwirrigatie |
|---|---|---|---|
| type: | Multiparameter pH-meter, micro-pH-meter, laboratorium-pH-meter, pH-testpen, industriële pH-meter, di | EG: | 0,01-20,00 ms/cm |
| Grondtemperatuur: | -30°C-80°C, 22°F-176°F | Vochtigheid: | 0,01%-99,9% (PDR-technologie) |
| Vochtigheidskalibratie: | Het kan niet worden gekalibreerd | Omgevingstemperatuur: | -30°C-80°C, 22°F-176°F |
| EC-kalibratie: | ondersteuning voor tweepuntskalibratie 1413us/cm, 12.88us/cm | Batterij: | 3*1.5V (knoopcelbatterij) (niet inbegrepen) |
| Stroom: | Elektronisch | ||
| Markeren: | 3 in 1 EG-bodemmeter,pot tuinbodem EC-meter,pot tuinbodemvochtigheidsmeter |
||
punt | waarde |
Op maat gemaakte ondersteuning | OEM-producten |
Plaats van oorsprong | China |
Guangdong | |
Garantie | 1 jaar |
Kracht | Elektronisch |
Merknaam | YIERYI |
Modelnummer | De waarde van de transactie |
EG | 00,01 tot en met 20,00 ms/cm |
Grondtemperatuur | -30°C-80°C, 22°F-176°F |
Vochtigheid | 0.01%-99,9% (PDR-technologie) |
Kalibratie van de luchtvochtigheid | Het kan niet worden gekalibreerd. |
Omgevingstemperatuur | -30°C-80°C, 22°F-176°F |
EG-kalibratie | ondersteuning voor tweepuntskalibratie 1413us/cm, 12,88us/cm |
Batterij | 3*1,5V (knopbatterij) (niet inbegrepen) |
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625