| Parameter: | Toepasselijke scenario's | Waarde: | Potplanten, tuin, landbouwgrond, kas, boomgaard |
|---|---|---|---|
| Stroombron: | AC -kracht | Producttype: | Waterkwaliteitsanalysator |
| apparaatconnectiviteit: | 20 apparaten tegelijk | Zout: | 0~199.9ppt, 0%~20% |
| Voeding: | 2 x AAA-batterijen | Omgeving: | 0°C-80°C |
| Kaliberbepalingstype: | Automatische bufferherkenning | kalibratie punten: | 2 punten |
| Bedrijfsvochtigheid: | minder dan 80% RV | Gegevens bekijken: | Dagelijks, wekelijks, maandelijks |
| Resolutie van het zoutgehalte: | 1ppm(<1999ppm),10ppm(>1999ppm) | Elektrode: | Glazen bol met hoge gevoeligheid |
| Knabelbatterijen: | 4 × LR44 | Export van gegevens: | Ondersteunt e-mailexport |
| Saliniteitsbereik: | 0~199,9 ppt | ||
| Markeren: | USB-C-aangesloten bodemtester,EG-temperatuurvochtigheids-PH-tester,N-P-K-grondonderzoeker voor gegevensopslag |
||
Deze professionele bodemtester biedt uitgebreide inzichten in de gezondheid van uw bodem door rechtstreeks verbinding te maken met uw smartphone via een Type-C-interface.Het is een essentieel hulpmiddel voor de moderne landbouw en tuinbouw..
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Verbindingsinterface | USB-C (type C) |
| Testpunten | pH, EC, temperatuur, vochtigheid, vruchtbaarheid, N-P-K |
| Gegevenskenmerk | Historische opslag van bodemdetectiegegevens |
| Proefmateriaal | Corrosiebestendige metalen sensor |
| Toepasselijke scenario's | Potplanten, tuin, landbouwgrond, kas, boomgaard |
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625