|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Functie: | 10-IN-1 MULTIPARAMETERDETECTIE | Beschrijving: | Test PH, TDS, EC, zoutgehalte, ORP, H2, soortelijk gewicht, temperatuur, voedingsvruchtbaarheid en w |
|---|---|---|---|
| Functie: | met een hoog nauwkeurigheidssensor | Beschrijving: | Snelle reactie, biedt stabiele en betrouwbare realtime gegevens over de waterkwaliteit |
| Functie: | Draagbaar penvormig ontwerp | Beschrijving: | Compact handformaat, gemakkelijk mee te nemen voor watertesten op locatie |
| Functie: | Duidelijk digitaal LCD-scherm | Beschrijving: | Uitlezing op groot scherm, alle testgegevens kunnen gemakkelijk worden bekeken |
| Functie: | Brede toepassing | Beschrijving: | Perfect voor hydrocultuur planten, aquariumvissen, drinkwater, zwembad, spa, monitoring van voedings |
| Markeren: | 10-in-1 Water Quality Test Pen,PH TDS EC ORP Salinity Meter,High-Precision Water Quality Meter |
||
Professional 10-in-1 Water Quality Test Pen This professional 10‑in‑1 water quality test pen measures ten key water‑quality indicators: PH, TDS, EC, salinity, ORP, H2, specific gravity, temperature, nutrient fertility and resistivity. Adopts high‑precision sensor, delivers fast and stable readings. Key Benefits Multi-Parameter Detection: Test PH, TDS, EC, Salinity, ORP, H2, Specific Gravity, Temperature, Nutrient Fertility and Resistivity. High-Accuracy Sensor: Quick response
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625