|
Productdetails:
|
| Weergavetype: | led-display | Temperatuurresolutie: | / |
|---|---|---|---|
| type: | Digitale thermometer | Communicatie-interface: | / |
| IP-classificatie: | / | Populaire merken: | Varieert per categorie |
| Waterfrequentie: | 1 uur tot 15 dagen | Bruto gewicht: | 5 kg |
| Het verwarmen functie: | Nee | APP verbinding: | Bluetooth slimme synchronisatie |
| Verkoopvolume: | hoog | Sensortype: | ntc-sensor |
| Frequentie: | 50/60 Hz | Verkoopkanalen: | Online en offline |
| Netwerk: | Zigbee | Controle afstand: | 30 m ~ 100 m (98,43ft~328,08ft) |
| Productgrootte: | 79 * 70 * 28 mm | IR-functionaliteit: | Ingebouwde infraroodblaster |
| Controlemethode: | Aanraking, stem, app | ||
| Markeren: | babybadthermometer met LED-display,douche water temperatuurmeter digitaal,universele badthermometer waterdicht |
||
punt | waarde |
type | Digitale thermometer |
Display-type | LED-display |
Temperatuurresolutie | / |
plaats van oorsprong | China |
Guangdong | |
Communicatie-interface | / |
IP-classificatie | / |
modelnummer | 2609CX-01S |
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625