| Gevoeligheidsaanpassing: | 7 niveaus (verstelbaar via draaiknop) | Detectiehoek: | 120° breedte PIR-sensor |
|---|---|---|---|
| Besturingssysteem: | iOS 7.0 of hoger, Android 4.3 of hoger | Gevoeligheidsgraad: | 5 |
| Materiaal: | ABS plus optisch glas | Batterijcapaciteit: | 11.1V 2000mah |
| Type: | 5 punten | Bereik: | 0–1000 NTU |
| Garantie: | 1 jaar | Levensduur van de batterij: | Tot 20 uur continu gebruik |
| productnamen: | grondph meetapparaat | Stroom: | 4× AAA-batterijen (niet inbegrepen) |
| Systeem: | Cloudgebaseerd gegevensbeheersysteem | Test Features: | PH & Chlorine Measurement |
| Temperatuurbereik: | 0-60C (- 32~140F) | ||
| Markeren: | 4-in-1 Multi-Parameter Water Quality Tester,Portable Pen Design Water Quality Meter,Backlit LCD Display Water Test Pen |
||
Product Overview The CL-X41 is a 4-in-1 portable water quality tester designed to measure Free Chlorine, pH, ORP, and Temperature with a single handheld device. Featuring a pen-style form factor, backlit LCD display, and ±2% F.S accuracy, it delivers reliable on-site readings for pools, spas, aquariums, and drinking water applications. Key Features 4-in-1 multi-parameter measurement: Free Chlorine, pH, ORP, and Temperature Portable pen design for easy carrying and operation
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625