|
Productdetails:
|
| Shape: | Pen Type | Power Supply: | 2 x 1.5V AAA Batteries |
|---|---|---|---|
| Calibration: | 5 point calibration | Measurement Items: | PH/Salinity/Temperature/TDS/EC |
| Resolution: | 0.01 pH | Color: | Black & Yellow |
| Precision: | ±0.1 pH (depends on meter calibration) | Backlight: | Yes |
| Technology: | Capacitive sensor + LCD digital output | ||
| Markeren: | TDS-bewaking van de waterkwaliteit,EC Tester Watermonitoring,Temperatuur Waterkwaliteitsmonitoring |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Vorm | Pen Type |
| Voeding | 2 x 1.5V AAA Batterijen |
| Kalibratie | 5-punts kalibratie |
| Meetitems | PH/Zoutgehalte/Temperatuur/TDS/EC |
| Resolutie | 0.01 pH |
| Kleur | Zwart & Geel |
| Precisie | ±0.1 pH (afhankelijk van meter kalibratie) |
| Achtergrondverlichting | Ja |
| Technologie | Capacitieve sensor + LCD digitale output |
De YG-9909 5-in-1 Digitale Meter is een veelzijdig en zeer nauwkeurig hulpmiddel dat is ontworpen voor uitgebreide waterkwaliteitstests. Door vijf belangrijke metingen te combineren in één draagbaar apparaat - PH, Zoutgehalte, Temperatuur, TDS en EC - is deze meter perfect voor een breed scala aan toepassingen. Met een gebruiksvriendelijk LCD-scherm met achtergrondverlichting zorgt het voor een duidelijke en gemakkelijke aflezing, zelfs in omgevingen met weinig licht, waardoor het ideaal is voor professioneel en thuisgebruik.
| Parameter | Bereik | Nauwkeurigheid |
|---|---|---|
| PH | 0.00 - 14.00 | ±0.01 |
| Zoutgehalte | 0 - 9999 ppm | ±2% F.S. |
| Temperatuur | 0°C - 80°C | ±0.5°C |
| TDS | 0 - 9999 ppm | ±2% F.S. |
| EC | 0 - 9999 µS/cm | ±2% F.S. |
| Display | LCD met Achtergrondverlichting | |
| Voeding | 2 x AAA batterijen (niet inbegrepen) | |
| Kalibratie | Automatische kalibratie met één knop | |
| Gewicht | Ca. 120g | |
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625