Productdetails:
|
Features: | pH Meter with Wif Zigbee | Operating System: | iOS 7.0 or later, Android 4.3 or later |
---|---|---|---|
Tester: | Automatic Calibration pH Tester | Capacity: | 1500ml (57oz) |
Probe Length: | 200mm flexible gooseneck | Ec Range: | 0~9999uS/cm,10.01~20.0mS/cm |
Compatibility: | iOS and Android devices | Data Save: | Save As Excel Sheet |
Dimension: | 183mm*37mm *37mm | Shape: | Pen Type |
Besturingssysteem | iOS 7.0 of hoger, Android 4.3 of hoger |
Tester | Automatische kalibratie pH-tester |
Capaciteit | 1500 ml (57 oz) |
Proeflengte | 200 mm flexibele ganshals |
Ec-bereik | 0~9999uS/cm,100,01 tot 20,0 mS/cm |
Verenigbaarheid | iOS- en Android-apparaten |
Gegevens opslaan | Bewaar als Excel-blad |
Kenmerken | pH-meter met Wif Zigbee |
Afmeting | 183 mm*37 mm*37 mm |
Vorm | Type pen |
Het is de bedoeling van de Commissie om het waterkwaliteitsmanagement te verbeteren.Handheld intelligente draagbare 6-in-1 waterkwaliteitsmeterDit professionele apparaat combineert geavanceerde sensortechnologie en een gebruiksvriendelijke interface, waardoor het het perfecte hulpmiddel is voor snelle, onderweg wateranalyse in verschillende omgevingen.
Parameter | Bereik | Precisiteit |
---|---|---|
Gesolde zuurstof (DO) | 0.00-20.00 mg/l | ± 0,2 mg/l |
pH | 0.00-14.00 | ±0.01 |
TDS | 0-10000 ppm | ± 2% F.S. |
EG | 0-20.00 mS/cm | ± 2% F.S. |
Zout | 0-100 ppt | ± 2% F.S. |
Temperatuur | 0-100°C (32-212°F) | ± 0,5°C |
Afbeelding | Grote achtergrondverlichting LCD | |
Kalibratie | Automatisch/handmatig | |
Stroomvoorziening | Ingebouwde oplaadbare batterij | |
Oplaadinterface | USB Type-C | |
Afmetingen | 185 × 40 × 35 mm (ongeveer) | |
Gewicht | 180 g (ongeveer) |
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625