|
Productdetails:
|
Name: | Portable Digital Turbidity Meter | Power Supply: | 3 × AAA batteries |
---|---|---|---|
Dimensions: | 155 × 80 × 45 mm | Calibration Points: | 0 / 20 / 100 / 1000 NTU |
Range: | 0–1000 NTU | Accuracy: | ±0.8% F.S |
Markeren: | Draagbare troebelheidsmeter 0-1000 NTU,Digitale troebelheidsmeter ± 0,8% nauwkeurigheid |
De YY-1044 Draagbare Troebelheidsmeter gebruikt de 90° verstrooid licht methode met een internationaal erkende formaline standaardoplossing voor kalibratie. Ontworpen voor zeer nauwkeurige metingen, garandeert dit intelligente instrument nauwkeurige, betrouwbare metingen met uitstekende lineariteit. Het is ideaal voor waterzuiveringsinstallaties, gerecyclede watersystemen, zwembadmonitoring en de voedings- en drankenindustrie.
Parameter | Waarde |
---|---|
Meetprincipe | 90° verstrooid licht |
Bereik | 0–1000 NTU |
Nauwkeurigheid | ±0.8% F.S |
Nul Drift | ≤8% NTU |
Weergavefout | ±8% (2.5% F.S) |
Herhaalbaarheid | ≤0.8% |
Kalibratiepunten | 0 / 20 / 100 / 1000 NTU |
Voeding | 3 × AAA batterijen |
Afmetingen | 155 × 80 × 45 mm |
Automatische Uitschakeling | Nee (handmatig aan/uit) |
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625