|
Productdetails:
|
| Brix Range: | 0 ~ 51% | Meetnauwkeurigheid: | 0,01% |
|---|---|---|---|
| Maat: | 160*59*49mm | Gewicht: | 500g |
| ATC-bereik: | 10 °C ~ 30 °C | Normale temperatuur: | 20 °c |
| Focustype: | Verstelbare handleiding | Lichtbron: | Verspreid licht |
| Materiaal van het oogstuk: | zacht rubber | Kalibratiemethode: | Handleiding met schroevendraaier |
| Brix-schaal: | 0 tot 40% | Temperatuurbereik: | 10 °C ~ 30 °C |
| Stroombron: | Niet vereist | Greepmateriaal: | Antisliprubber |
| Maatschaal: | Rechtstreeks lezen | ||
| Markeren: | 0%-51% Urea Concentration Handheld Digital Refractometer,Automatic Temperature Compensation Urea Concentration Meter,160*59*49mm Compact Size Adblue Refractometer |
||
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies