|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Parameter: | Interface | Details: | USB + microUSB (Android) + Type-C (Huawei) |
|---|---|---|---|
| Parameter: | Gesteunde systemen | Details: | Android, HarmonyOS (niet compatibel met iOS) |
| Parameter: | Stroomverbruik | Details: | 0,5 W |
| Parameter: | Bedrijfstemperatuur | Details: | -20°C tot +60°C |
| Parameter: | Geleidbaarheidsbereik | Details: | 0–20.000 µs/cm |
| Parameter: | Bodemvochtbereik | Details: | 0–100% |
| Parameter: | Bodemtemperatuurbereik | Details: | -9°C tot 60°C |
| Parameter: | pH-bereik van de bodem | Details: | 3–10 pH |
| Parameter: | Stikstof/Fosfor/Kalium | Details: | 1–1999 mg/kg |
| Parameter: | Parameters voor bodemvruchtbaarheid | Details: | 0–20.000 mg/kg |
| Parameter: | Beschermingsgraad | Details: | IP68 |
| Parameter: | Sondemateriaal | Details: | 316L roestvrij staal |
| Parameter: | Inrichtingsmateriaal | Details: | Zwarte vlamvertragende epoxyhars |
| Parameter: | Standaard kabellengte | Details: | 1,5 meter |
| Parameter: | Externe afmetingen | Details: | 45×15×123mm |
| Markeren: | 8-in-1 USB Bodemtester,Real-Time Bodemmonitoringsensor,pH Vocht NPK EC Tester |
||
Bereik precisielandbouw met ons multifunctionele bodemdetectiesysteem. Ontworpen voor duurzaamheid en realtime data-analyse, is dit gereedschap de ultieme oplossing voor professioneel bodembeheer.
| Parameter | Details |
|---|---|
| Interface | USB + microUSB + Type-C |
| Ondersteunde Systemen | Android, HarmonyOS |
| Stroomverbruik | 0,5W |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +60°C |
| Bodemvochtigheid | 0–100% |
| Bodem pH | 3–10 pH |
| Geleidbaarheid | 0–20.000 µs/cm |
| NPK Bereik | 1–1999 mg/kg |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Materiaal Sonde | 316L Roestvrij Staal |
| Afmetingen | 45×15×123mm |
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies