| Functie: | Voeding | Beschrijving: | TYPE-C Oplaadbaar |
|---|---|---|---|
| Wifi-protocol: | 2,4 GHz | Meetnauwkeurigheid: | ±0,2% Brix / ±0,001 SG |
| Model: | SK350-8, SK200-8 | Onderhoudsinterval: | Elke 2 weken |
| Voedingstype: | Dubbele fles (A+B) | Componentenset: | Volledige set |
| Bedrijfsmodus: | Instantlezen met één knop | Maat: | 187 * 37 * 37 mm,95 g |
| Type: | het meetapparaat van de korrelvochtigheid | Waterdistributie: | Aangepast |
| Prismamateriaal: | Hoogwaardig optisch glas | Kleur: | Zwart |
| Artikelgrootte: | 70*44*4 mm | Weergave: | LCD-scherm |
| Pomptype: | ingebouwd | ||
| Markeren: | 9-in-1-handheld bodemmeter,bodemonderzoeker met pH BC-zoutgehalte,bodemvochtigheidstester met opslag |
||
De YG-09S is een professionele bodemmonitoringsoplossing ontworpen voor precisielandbouw. Het integreert 9 kritieke parameters in één apparaat, met flexibiliteit van een gesplitste probe en Type-C oplaadgemak voor moderne landbouw- en onderzoeksbehoeften.
Stuk
1 Eenheid
$155.00
Berekend bij het afrekenen
| Functie | Beschrijving |
|---|---|
| 9-in-1 Detectie | PH, EC, zoutgehalte, vruchtbaarheid, N, P, K, temp, vochtigheid |
| Testmodi | Handmatige & Automatische dubbele modi |
| Gegevensopslag | 12 sets historische gegevens |
| Probe Ontwerp | Gesplitste, afneembare externe probe |
| Voeding | Type-C oplaadbaar |
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies