|
| Parameter: | Montage | Specificatie: | Inclusief wandmontagebeugel (voor raster geoptimaliseerd schroefpatroon) |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheidsklasse: | Hoge nauwkeurigheid | Bruto gewicht: | 5 kg |
| Lange watertijd: | 1 minuut tot 30 minuten | Frequentie: | 50/60 Hz |
| Eenheidsdiepte: | 273mm | Sollicitatie: | universele testen |
| ondersteuning op maat: | OEM | Beschrijving: | Universele 3/4" schroefdraad (NH & BSP). |
| Markttrend: | groeien | Nauwkeurigheid: | ±1% |
| Beschikbaarheid: | Op grote schaal verkrijgbaar | Verwarmingscapaciteit: | 10A/240VAC |
| Hoogte -eenheid: | 390 mm | ||
| Markeren: | Dual-Zone RF Smart Water Timer,Sub-GHz-watertimer voor de toegangspoort,Smart Water Timer Gateway |
||
De Stille Butler van de Tuin: Precisie Watergift, Moeiteloze Bloei. Dit geavanceerde irrigatiesysteem biedt twee onafhankelijke zones (A & B) voor gelijktijdige besturing, met RF & Wi-Fi connectiviteit over lange afstand, slimme app-planning en weeradaptieve functies.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Modelnummer | YG-656 |
| Debiet | 0.5–15 GPM |
| Waterdruk | 0.5–6 Bar (7–87 PSI) |
| Connectiviteit | Wi-Fi 2.4GHz / Bluetooth 5.0 |
| Voeding | 2000mAh Oplaadbare Li-ion |
| Beschermingsgraad | IP65 Waterdicht & Stofdicht |
| Bedrijfstemperatuur | 40°F tot 104°F (4°C tot 40°C) |
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625