|
| Functie: | Compact minimaal formaat | Beschrijving: | Het slanke, delicate lichaam neemt geen extra ruimte in beslag op uw kraanopstelling, lichtgewicht e |
|---|---|---|---|
| APP verbinding: | Bluetooth slimme synchronisatie | Hefhoogte: | 1,5 meter |
| Producttype: | Installatiegereedschap voor fietsnaaflagers | Visualisatie: | Grafieken/grafieken |
| Destillatiepercentage: | 1 liter/uur | Koelcapaciteit: | 10A/240VCA |
| De concurrentieniveau: | Hoog | Meetbereik: | 0~150cm / 0~60 inch |
| Spanning: | Ander | Pakkethoogte: | 456mm |
| Frequentie bijwerken: | Realtime/dagelijks/wekelijks | Markttrend: | groeien |
| Lichaamsdelen volgen: | 12 | Inwendige bekleding: | SUS304 roestvrij staal |
| Controlemethode: | Aanraking, stem, app | ||
| Markeren: | Echttijdige waterstroommeter,Echttijdstroommeter,waterdebietmeter |
||
Volg je waterverbruik nauwkeurig met deze hoge precisie digitale tuinstroommeter.en optimaliseren van de irrigatie van grasvelden, tuinen en huishoudelijke taken.
| Kenmerken | Beschrijving |
|---|---|
| Ultra-nauwkeurige metingen | Professionele sensor voor nauwkeurige volumesporing. |
| Eenhedenomrekening | Schakelen tussen Gallon (GAL) en Liter (L). |
| Afbeelding | Grote LCD met 4 lay-out modi. |
| Interface | Robuuste ingebedde messing 3/4 inch draad. |
| Installatie | 360° draaibare verbinding voor de uitlijning van de slang. |
| Waterdicht | IPX5-classificatie voor duurzaamheid buiten. |
| Operatie | Eenvoudige CLR- en SET-knopinterface. |
| Ontwerp | Compact, lichtgewicht en robuust. |
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625