|
| Parameter: | Toepassingen | Waarde: | Slaapkamer, kantoor, kinderkamer, hotel, studeerkamer |
|---|---|---|---|
| Promotionele aanbiedingen: | Frequente kortingen en aanbiedingen | Specificatie: | Waterpompen ×4 |
| Bedrijfsmodi: | Verwarmingsmodus, koelmodus | Markt: | Globaal |
| Doelgroep: | Algemene consumenten | APP verbinding: | Bluetooth slimme synchronisatie |
| Pakketbreedte: | 290 mm | Populaire merken: | Varieert per categorie |
| Gebruikscasus: | Voorraadplanning, marketingstrategie | Formaat: | Lijst met categorienamen en ranglijsten |
| Dubbele eenheden: | cm/inch | Doel: | Markeer de best verkopende productcategorieën |
| Hefhoogte: | 1,5 meter | Controlemechanismeafmetingen: | 150 mm x 100 mm x 30 mm |
| Markeren: | 5 in 1 luchtkwaliteitsmelder,HCHO TVOC-gasmonitor,temperatuurvochtigheidsluchtmeter |
||
De GT-1210 luchtkwaliteitsmonitor is uw betrouwbare helper om de binnenlucht veilig en gezond te houden.het waarborgen van een veiliger leef- en werkomgeving.
FOB prijs:$ 45,00 per stuk
MOQ:1 stuk
Vervoer:Berekend bij de kassa
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Monitoringparameters | CO2, HCHO, TVOC, Temperatuur, Vochtigheid |
| Afbeelding | Kleur LCD digitaal scherm |
| Ontwerp | Draagbaar met hangend lanyard |
| Toepassingen | Slaapkamer, kantoor, kinderkamer, hotel, studeerkamer |
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625