|
Productdetails:
|
| Stroom: | 4× AAA-batterijen (niet inbegrepen) | Beschrijving: | Bluetooth PH-meter |
|---|---|---|---|
| Kleuropties: | Groen / Blauw / Roze / Zwart | Levensduur van de batterij: | Tot 10 uur continu gebruik |
| Type: | 4 op 1 | Functies: | pH-meter met Wif Zigbee |
| Batterij: | 2×AAA (ontvanger) + 2×AAA (zender) | Batterijcapaciteit: | 11.1V 2000mah |
| Test Features: | PH & Chlorine Measurement | Meetparameters: | pH (0,0014.00), Temperatuur (050°C) |
| Automatische uitschakeling: | Ja | Oplossing: | 0.01pH |
| Kalibratie: | Automatische 1-3-puntskalibratie | kalibratie punten: | 0/20 / 100 /1000 NTU |
| Meetbereik: | 00,00 tot 14,00 pH | ||
| Markeren: | 5 in 1 Water Quality Detector,Humidity Monitor Water Quality Monitor,Digital Hydroponic Water Tester |
||
5 in 1 Hydroponic Water Quality Detector pH EC TDS Temp Humidity Monitor Digital Water Tester with Calibration Powder for Hydroponics Aquaculture Grow System This 5-in-1 online hydroponic water quality monitor simultaneously measures pH, EC, TDS, water temperature and ambient humidity. Comes with complete accessories including pH calibration buffer powder, submerged probe, mounting fittings and power adapter. Color LCD screen for real-time continuous monitoring. Perfect for
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625