| werk temperatuur: | 0-60C | Gegevensopslag: | Maximaal 1000 gegevensrecords |
|---|---|---|---|
| Communicatiemethode: | Bluetooth | Programma's voor water: | 8 groepen op maat gemaakte schema's (P1P8) |
| Temperatuurcompensatie: | Automatisch, 0-50°C | Capaciteit: | 1500 ml (57 oz) |
| Kleur: | Zwart en geel | Accessoires inbegrepen: | Hoofdeenheid |
| Functie: | Brede toepassing | Waterdichte beoordeling: | IP67 |
| Gevoeligheidsaanpassing: | 7 niveaus (verstelbaar via draaiknop) | Bemonsteringssnelheid: | 1,000 keer per seconde |
| Bedrijfsmodus: | Instantlezen met één knop | Batterij: | Geen batterijen nodig |
| Bedrijfstemperatuur: | 0-50°C | ||
| Markeren: | 32000 Points USB Temperature Data Logger,IP65 Waterproof Temperature Recorder,High Precision Temperature Data Logger |
||
RC-5 USB Temperature Data Logger Recorder 32000 Points High Precision IP65 Waterproof Temperature Recorder for Cold Chain Logistics Refrigerated Transport RC-5 USB temperature data logger, built-in high precision sensor, supports up to 32000 data records. IP65 waterproof, over-temperature alarm, plug-and-play, auto-generate PDF/Excel report for data export. Widely used for cold chain, refrigerated truck, food, pharmaceutical, vaccine transport. Factory supply, support bulk
Contactpersoon: Miss. Feng
Tel.: +8619129364625